Suhiltzaileen Ponpa Taldea, Kaxa Zatitua
NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF
| UL: | Q: 100-750GPM | A: 70-152PSI |
| FM: | Q: 100-750GPM | H:70-152PSI |
| CCCF: | Q: 15-45L/S | H:0.6-0.9Mpa |
| NFPA20: | Q: 100-3000GPM | H:40-200PSI |
Deskribapena
aplikazioak
Hotel handiak, ospitaleak, eskolak, bulego eraikinak, supermerkatuak, etxebizitza eraikin komertzialak, metro geltokiak, tren geltokiak, aireportuak, garraio tunel motak, petrokimika plantak, zentral termikoak, terminalak, petrolio biltegiak, biltegi handiak eta industria eta meatzaritza enpresak, etab.
Produktu motak
Suhiltzaileen ponpa-taldea motor elektriko batekin
Diesel motorraren bidezko suhiltzaileen ponpa-taldea, airez hozteko eta urarekin hozteko sistemarekin
NFPA20 paketea
| Produktuaren izena | doitasun-mekanizazio ez-estandarra handia, cnc mekanizazioa, OEM zerbitzua, altzairuzko piezak |
| Material | Altzairu herdoilgaitza, aluminioa, latza, brontzea, karbonozko altzairua eta abar. Ingurumenaren babeserako materiala. |
| Tamaina | Marrazkiaren arabera pertsonalizatua. |
| Zerbitzuak | OEM, diseinua, pertsonalizatua |
| Tolerantzia | +/- 0.01mm +/- 0.002mm |
| Gainazalen tratamendua |
pasibatua * leuntzeko * ANODIZING * Hareazko leherketak * Electroplante (kolorea, urdina, zuria, zinka beltza, Ni, Cr, tin, kobrea, zilar) * Oxidazio beltza estaldura * Bero-bota * Manteo galbanizatzea * Erretxina prebenitzeko olioa |
| MOQ | 1 pieza |
| Ziurtagiria | ISO9001: 2015 |
| Entrega epea | 15-20 lanegunetan jasotako gordailu edo ordainketaren ostean |
| Bidalketa Portua | Tianjin |
| Aplikazio | Produktu hauek ontziratzeko makinan, laser bidezko ebaketa-makinan, makina medikoan, automobilgintzan, ingeniaritza-makinan, ehungintzako makinan, etab. erabiltzen dira. |
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID





